SCB-Opti-Rursee-Cup 2006
am 24./25.06.2006

Revier: Rursee
Wettfahrtleitung: Werner Hoffmann
Wertung: Low-Point-System
Ranglistenfaktor:
Klasse: Opti B

Anzahl der Wettfahrten: 3 Gemeldet: 17 Boote in Wertung: 17
Name Vorname Club Segel-Nr.: Ergebnisse Gesamt Platz RPunkte
               
Motz Patrick SSC 10621 1 / 1 / 2 4,0 1 100,00
Lonnemann Stefan RSCB 11407 2 / 3 / 1 6,0 2 94,12
Motz Marco SSC 10620 4 / 2 / 7 13,0 3 88,24
Eichinger Jochen SSC 10622 3 / 5 / 5 13,0 4 82,35
Breuer Niklas YCR 11465 8 / 7 / 3 18,0 5 76,47
Schuhl Sebastian YCR 9130 7 / 4 / 9 20,0 6 70,59
Sprakel Anika RSCB 11444 6 / 6 / 8 20,0 7 64,71
Hassler Sten SCB 11738 12 / 8 / 6 26,0 8 58,82
Becker Simone RSCB 11402 11 / 12 / 4 27,0 9 52,94
Sprakel Ole RSCB 11406 9 / 10 / 13 32,0 10 47,06
Stiefken Jessica RSCB 11408 10 / 13 / 10 33 11 41,18
Maaß Maximilian SCB 8894 17 / 9 / 11 37,0 12 35,29
Helsper Paul SVWU 10865 14 / 11 / 12 37,0 13 29,41
Siemer Patric SSCR 10992 5 / DNS / DNS 41,0 14 23,53
Geilen Nils SSCR 2496 13 / DNS / DNS 49,0 15 17,65
Forster Peter SSCR X 15 / DNS / DNS 51,0 16 11,76
Steffens Philipp SSCR 7708 16 / DNS / DNS 52,0 17 5,88