SCB-Opti-Rursee-Cup 2007
am 18./19.08.2007

Revier: Rursee
Wettfahrtleitung: Felix Wimmers / Werner Hoffmann
Wertung: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,00

Klasse: Opti B

Anzahl der Wettfahrten: 3 Gemeldet: 13 Boote in Wertung: 13
Name Vorname Club Segel Nr. Ergebnise Gesamt Platz RPunkte
Motz Marco SSC 11593 1 / 1 / 2 4.0 1 100,00
Schuhl Sebastian YCR 11404 6 / 2 / 1 9,0 2 92,31
Breuer Niklas YCR 11997 3 / 3 / 8 14,0 3 84,62
Hoffmann Louis SCWR 8668 8 / 4 / 5 17,0 4 76,92
Heinen Max SCJ 9558 10 / 5 / 3 18,0 5 69,23
Hassler Sten SCB 11738 7 / 7 / 4 18,0 6 61,54
Schneider Tim YCR 11540 2 / 11 / 6 19,0 7 53,85
Breuer Merit YCR 11465 4 / 6 / 11 21,0 8 46,15
Eichinger Jochen SSC 10622 9 / 8 / 7 24,0 9 38,46
Weber Leif SSCR 10992 5 / 12 / 9 26,0 10 30,77
Schneider Nina YCR 9202 11 / 9 / 10 30,0 11 23,08
Hallmann Nina WSV A 6901 13 / 10 / 12 35,0 12 15,38
Steffens Philipp SSCR 2496 12 / 13 / DNS 39,0 13 7,69

Klasse: Opti C

Anzahl der Wettfahrten: 3 Gemeldet: 5 Boote in Wertung: 3
Name Vorname Club Segel Nr. Ergebnisse Gesamt Platz RPunkt
Schuhl Malina YCR 9130 1 / 1 / 2 4,0 1 100,00
Döhring Max SSCR 12100 2 / 2 / 1 5 2 66,67
Markmann Merit SSCR 10992 3 / 3 / DNF 12,0 3 33,33
Steffens Lena SSCR G130 DNS / DNS / DNS 18,0 4 0,00
Steffens Marie SSCR 7135 DNS / DNS / DNS 18,0 4 0,00