SCB-Opti-Rursee-Cup 2008
am 21./22.06.2008
Revier: Rursee
Wettfahrtleitung: Werner Hoffmann
Wertung: Low-Point-System
Klasse: Opti B
| Anzahl der Wettfahrten: 3 | Gemeldet: 22 | Boote in Wertung: 21 |
| Name | Vorname | Club | Segel Nr. | Ergebnisse | Gesamt | Platz | RPunkte |
| Berger | Aaron | YCRE | 12190 | 2 /1 /3 | 6 | 1 | 100 |
| Schuhl | Sebastian | YCR | 11404 | 1 / 2 / 5 | 8 | 2 | 95 |
| Reibetanz | Christopher | SKBUe | 12066 | 5 / 3 / 2 | 10 | 3 | 90 |
| Halbreiter | Tom Robin | SKBUe | 10991 | 4 / 6 / 1 | 11 | 4 | 86 |
| Smeikal | Jan | DYC | 11356 | 7 / 5 / 9 | 21 | 5 | 81 |
| Trautmann | Hendrik | SSCR | 11181 | 11 / 4 / 7 | 22 | 6 | 76 |
| Call | Tobias | ABC | 11911 | 12 / 7 / 4 | 23 | 7 | 71 |
| Beneke | Leonie Marie | RSCZ | 12318 | 33 / 10 / 11 | 24 | 8 | 67 |
| Vogt | Phyllis-Solweig | KSCH | 8308 | 8 / 8 / 12 | 28 | 9 | 62 |
| Halterbeck | Anne | ABC | 9203 | 9 / 9 / 10 | 28 | 10 | 57 |
| Houben | Fanziska | ABC | 10333 | 10 / 17 / 6 | 33 | 11 | 52 |
| Heinen | Max | SCJ | 9558 | 6 / 12 / 15 | 33 | 48 | |
| Menard | Viktoria | RSCZ | 12317 | 14 / 15 / 8 | 37 | 13 | 43 |
| Steffens | Phillipp | SSCR | 10834 | 15 / 11 / 13 | 39 | 14 | 38 |
| Neuenhausen | Moritz | RSCZ | 4 | 13 / 14 / 14 | 41 | 15 | 33 |
| Goebels | Christina | RSCZ | 11 | 16 / 13 / 19 | 48 | 16 | 29 |
| Goebels | Stephanie | RSCZ | 1 | 18 / 16 / 16 | 50 | 17 | 24 |
| Miethe | Maximilian | SSCR | 12100 | 17 / DNF / 17 | 56 | 18 | 19 |
| Neuenhausen | Max | RSCZ | 7 | DNF / 19,5 / 18 | 59,5 | 19 | 14 |
| Pleger | Malin | RSCZ | Z | 20 / 18 / DNS | 60 | 20 | 10 |
| Pleger | Swana | RSCZ | 3 | 19 / 19,5 / DNS | 60,5 | 21 | 5 |
Klasse: Opti C
| Anzahl der Wettfahrten: 3 | Gemeldet: 2 | Boote in Wertung:2 |
| Name | Vorname | Club | Segel Nr. | Ergebnisse | Gesamt | Platz |
| Houben | Nick | ABC | 11120 | 1 / 1 / 1 | 3 | 1 |
| Call | Robin | ABC | 9170 | 2 / 2 / 2 | 6 | 2 |