SCB-Opti-Rursee-Cup 2009
am 27./28.02.2009

Revier: Rursee
Wettfahrtleitung: Frank Faßbender
Wertung: Low-Point-System

Klasse: Opti B

Anzahl der Wettfahrten: 3 Gemeldet: 14 Boote in Wertung: 14
Name Vorname Club Segel Nr. Ergebnisse Gesamt Platz
Blumenthal Julian SCV 11862 DSQ / 2 / 1 18,0 1
Houben Franziska ABC 10333 2 / 6 / 12 20,0 2
Breuer Merit YCR 12267 DSQ / 1 / 5 21,0 3
Schuhl Melina YCR 11404 DSQ / 4 / 2 21,0 4
Weber Leif SSCR 10992 DNS / 5 / 3 23,0 5
Janowitz Robin SCB 8894 1 / 13 / 10 24,0 6
Halterbeck Anne ABC 12394 DSQ / 3 / 7 25,0 7
Vomberg Tobias YCR 11652 DSQ / 7 / 4 26,0 8
Hagemann Hannes CKA 9269 3 / 11 / 13 27,0 9
Call Tobias ABC 11711 DSQ / 9 / 6 30,0 10
Houben Nick ABC 11120 DSQ / 8 / 8 31,0 11
Miethe Maximilian SSCR 12100 4 / 14 / DNS 33,0 12
Steffens Philipp SSCR 10834 DSQ / 10 / 9 34,0 13
Stransky Lotte YCR 10877 DSQ / 12 / 11 38,0 14

Klasse: Opti C

Anzahl der Wettfahrten: 3 Gemeldet: 8 Boote in Wertung: 8
Name Vorname Club Segek Nr. Ergebnisse Gesamt Platz
Tams Jan SSCR 2703 2 / 1 / 1 4,0 1
Scharmann Sofie SCB 11738 3 / 2 / 2 7,0 2
Stransky Merle YCR 10630 1 / 3 / 5 9,0 3
Janowitz Florian SCB I, Plitsch 4 / 4 / 4 12,0 4
Poloni Federica YCR 9202 6 / 5 / 3 14,0 5
Debeur Jan SCB II, Bluff 5 / 7 / 7 19,0 6
Poloni Dario YCR 6384 7 / 6 / DNF 22,0 7
Hagemann Ben CKA 9 8 / 8 / 6 22,0 8

Sie müssen Ihren Flash-Player aktualisieren.

Klicken Sie hier, um Ihren Flash-Player zu aktualisieren.